Exhibitor Detail
| Exhibitor name in Japanese  | 
    株式会社 武揚堂 | 
|---|---|
| Website | https://www.buyodo.co.jp/ | 
| PR message(in Japanese) | 
	「要援護者の防災」に関し、「避難行動要支援者名簿運用システム」、位置情報を使ったメッシュコードマップ・防災アプリの展示、バリアフリーマップの紹介、要配慮者施設の避難のための防災マップをご提案        
         
 要配慮者施設の避難のための防災マップ  | 
  
| The name of Item[1] | 避難行動要支援者名簿運用システム | 
| Details[1] | 避難行動要支援者の名簿から要支援者の所在地をマップにプロットし、災害時の運用をサポートするツールです。         
  | 
  
| The name of Item[2] | オーバーレイ方式によるメッシュコードマップ | 
| Details[2] | 災害時の対応において位置情報を円滑にやり取りできるメッシュコードマップです。 また透明フイルムに状況を書き込むことにより時系列な記録が残せます。 
  | 
  
| The name of Item[3] | 防災アプリ「防災8けたMAPII」 | 
| Details[3] | UTMポイント、Nコードなど位置情報や避難所までの経路を表示でき、ボタン一つで安否確認ができる機能もあります。         
  | 
  
| The name of Item[4] | 要配慮者施設の避難のための防災マップ | 
| Details[4] | 災害時、福祉施設の要配慮者避難行動ための防災マップを作成します。          
  | 
  
| The name of Item[5] | 奈良県おでかけ安心サポートマップ | 
| Details[5] | 奈良県内の主な観光地、社寺など安心して観光できるバリアフリーマップです。         
  | 
  
| Category of Exhibit Items  | 
    
     J. Computer Systems Computer Systems  | 
  






