出展者・出展製品検索
出展者詳細
出展者名 | 株式会社富士データシステム |
---|---|
英文社名 | Fuji Data System ,Inc |
小間番号 | 5-308 |
ホームページURL | www.flds.co.jp |
PR文 |
ICT/IoT連携により、ケアカルテはさらに利用者様の為に活用できるようになりました。ナースコールやベッドセンサーから得られるデータもすべてケアカルテに連動!ビッグデータを介護に活かすシステムです。
|
出展製品[1] | CAREKARTE |
出展製品詳細[1] | 日常記録をモバイルで簡単に入力し、ペーパーレス化を実現!記録をもとに各種帳票・請求書を自動作成できます。介護スタッフだけでなく、医師、看護師、事務員、介護にかかわるすべての職種が使えるシステムです。 |
出展製品[2] | CAREKRTE Link |
出展製品詳細[2] | CAREKARTE(ケアカルテ)とナースコール・ベッドセンサーの連携が実現。 ナースコールのコール履歴・コール内容、ベッドセンサーで得た睡眠状態のデータがケアカルテに連動。日常記録・ナースコール記録・睡眠の記録、3つのデータを一覧で見れば利用者の状態把握がより明確に。 |
出展製品[3] | CAREKARTE Live |
出展製品詳細[3] | 開発中!介護記録を家族やケアマネ、ドクターにも共有できるシステム!固有のIDとパスワードを配布することで、ご家族やケアマネがスマホで利用者の様子を確認することができます。リハビリの写真や動画、食事の摂取量等、参照可能な記録の設定ができます。閲覧者に合わせて閲覧範囲を設定したり、閲覧だけでなく施設への連絡事項を入力することもできます。 |
出展カテゴリ |
J. コンピュータシステム 各種コンピュータシステム関連 N. 緊急警報・セキュリティ関連 ナースコール 見守り製品・サービス 防犯関連製品 防災関連製品 その他緊急警報・セキュリティ関連 |