Exhibitors / Exhibits Search
Exhibitor Detail
Exhibitor name in Japanese |
株式会社富士データシステム |
---|---|
Exhibitor name in English |
Fuji Data System ,Inc |
Booth NO. | 5-308 |
Website | www.flds.co.jp |
PR message(in Japanese) |
ICT/IoT連携により、ケアカルテはさらに利用者様の為に活用できるようになりました。ナースコールやベッドセンサーから得られるデータもすべてケアカルテに連動!ビッグデータを介護に活かすシステムです。
|
The name of Item[1] | CAREKARTE |
Details[1] | 日常記録をモバイルで簡単に入力し、ペーパーレス化を実現!記録をもとに各種帳票・請求書を自動作成できます。介護スタッフだけでなく、医師、看護師、事務員、介護にかかわるすべての職種が使えるシステムです。 |
The name of Item[2] | CAREKRTE Link |
Details[2] | CAREKARTE(ケアカルテ)とナースコール・ベッドセンサーの連携が実現。 ナースコールのコール履歴・コール内容、ベッドセンサーで得た睡眠状態のデータがケアカルテに連動。日常記録・ナースコール記録・睡眠の記録、3つのデータを一覧で見れば利用者の状態把握がより明確に。 |
The name of Item[3] | CAREKARTE Live |
Details[3] | 開発中!介護記録を家族やケアマネ、ドクターにも共有できるシステム!固有のIDとパスワードを配布することで、ご家族やケアマネがスマホで利用者の様子を確認することができます。リハビリの写真や動画、食事の摂取量等、参照可能な記録の設定ができます。閲覧者に合わせて閲覧範囲を設定したり、閲覧だけでなく施設への連絡事項を入力することもできます。 |
Category of Exhibit Items |
J. Computer Systems Computer Systems N. Alert System / Security Nurse Call Systems
Crime-Prevention Items Disaster-Prevention Items Miscellaneous |